powered by courtbooking.de
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 - Flutlichtplatz | Kleinfeld |
---|---|---|---|---|
06:00 Uhr06:00 Uhr | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt |
06:30 Uhr06:30 Uhr | ||||
07:00 Uhr07:00 Uhr | ||||
07:30 Uhr07:30 Uhr | ||||
08:00 Uhr08:00 Uhr | ||||
08:30 Uhr08:30 Uhr | ||||
09:00 Uhr09:00 Uhr | ||||
09:30 Uhr09:30 Uhr | ||||
10:00 Uhr10:00 Uhr | ||||
10:30 Uhr10:30 Uhr | ||||
11:00 Uhr11:00 Uhr | ||||
11:30 Uhr11:30 Uhr | ||||
12:00 Uhr12:00 Uhr | ||||
12:30 Uhr12:30 Uhr | ||||
13:00 Uhr13:00 Uhr | ||||
13:30 Uhr13:30 Uhr | ||||
14:00 Uhr14:00 Uhr | ||||
14:30 Uhr14:30 Uhr | ||||
15:00 Uhr15:00 Uhr | ||||
15:30 Uhr15:30 Uhr | ||||
16:00 Uhr16:00 Uhr | ||||
16:30 Uhr16:30 Uhr | ||||
17:00 Uhr17:00 Uhr | ||||
17:30 Uhr17:30 Uhr | ||||
18:00 Uhr18:00 Uhr | ||||
18:30 Uhr18:30 Uhr | ||||
19:00 Uhr19:00 Uhr | ||||
19:30 Uhr19:30 Uhr | ||||
20:00 Uhr20:00 Uhr | ||||
20:30 Uhr20:30 Uhr | ||||
21:00 Uhr21:00 Uhr | ||||
21:30 Uhr21:30 Uhr |